2020-06-30 00:00
三信商銀 (三信商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:16832487
股票代號:5830
董事長:廖松岳
總經理:邱榮賢
發言人:鄭環謀
發言人職務:總經理
發言人電話:04-22245171
發言人代理:林維彬
公司電話:04-22245171
公司傳真:04-22263851
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cotabank.com.tw/
公司地址:台中市中區市府路59號
經營業務:
公司成立日期:88/01/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:91/09/17
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23892999
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段二號五樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-04-30
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 11.3 | ▲ +0.02 | +0.18% | 14.5 | 0.00 | - |
2025-04-29 | 11.3 | ▼ -0.02 | -0.18% | 14.5 | ▲ +0.15 | +1.05% |
2025-04-28 | 11.3 | ▲ +0.03 | +0.27% | 13.9 | ▼ -0.15 | -1.03% |
2025-04-25 | 11.3 | 0.00 | - | 14.5 | 0.00 | - |
2025-04-24 | 11.3 | 0.00 | - | 14.5 | 0.00 | - |
2025-04-23 | 11.3 | 0.00 | - | 14.5 | 0.00 | - |
2025-04-22 | 11.3 | 0.00 | - | 14.5 | ▲ +0.22 | +1.54% |
2025-04-21 | 11.3 | ▲ +0.02 | +0.18% | 13.6 | ▲ +0.1 | +0.71% |
2025-04-18 | 11.3 | 0.00 | - | 13.6 | ▼ -0.32 | -2.21% |
2025-04-17 | 11.3 | ▼ -0.02 | -0.18% | 14.5 | ▲ +0.2 | +1.4% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/27 | ||
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2021 | 常會 | 110/08/20 | ||
2021 | 常會 | 110/06/25 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/18 | ||
2020 | 常會 | 109/06/20 | ||
2019 | 常會 | 108/06/14 | ||
2018 | 常會 | 107/06/22 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/12/22 | ||
2017 | 常會 | 106/06/16 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖君澤 | 4,648,209 | |
常務董事 | 張英哲 | 1,309,842 | |
常務董事 | 李耀庭 | 1,585,193 | |
常務董事 | 謝東波 | 1,336,612 | |
常務董事 (獨立董事) | 王燕群 | ||
董事 | 林詹文 | 1,541,562 | |
董事 | 謝碧榮 | 1,890,645 | |
董事 | 廖松岳 | 3,174,423 | |
董事 | 賴憲德 | 1,182,904 | |
董事 | 賴英傑 | 1,022,910 | |
董事 | 王浚川 | 836,740 | |
董事 | 陳國洲 | 1,758,858 | |
董事 | 黃木川 | 1,651,790 | |
獨立董事 | 紀博耀 | 1,499,152 | |
獨立董事 | 林恭正 | ||
監察人 | 王聯魁 | 1,246,360 | |
監察人 | 賴德欽 | 1,181,866 | |
監察人 | 王永志 | 1,169,987 | |
監察人 | 蕭國肇 | 2,956,053 | |
監察人 | 王壯臺 | 1,040,744 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 258886 | 251648 | 258886 | 251648 | 2.88 | |
2022/12 | 236952 | 238252 | 3153766 | 2849236 | 10.69 | |
2022/11 | 239048 | 239727 | 2916814 | 2610984 | 11.71 | |
2022/09 | 280829 | 243573 | 2413506 | 2132538 | 13.18 | |
2022/08 | 284580 | 238197 | 2132677 | 1888965 | 12.9 | |
2022/07 | 274097 | 240497 | 1848097 | 1650768 | 11.95 | |
2022/06 | 273465 | 247947 | 1574000 | 1410271 | 11.61 | |
2022/05 | 243941 | 230838 | 1300535 | 1162324 | 11.89 | |
2022/04 | 272982 | 225298 | 1056594 | 931486 | 13.43 | |
2022/03 | 284555 | 245250 | 783612 | 706188 | 10.96 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 0.32 | 44.31 | |
2009 | 0.08 | 114.75 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
======== ========
金額 金額 變動比%
利息收入 1260780 1736718 -27.40
減:利息費用 609717 933170 -34.66
利息淨收益 651063 803548 -18.98
利息以外淨收益 182662 101515 79.94
手續費淨收益 111108 129901 -14.47
公平價值變列入損益之金融資產及負債損益 32632 -8230 496.50
採用權益法認列之投資損益 206 -516 139.92
兌換損益 12370 -45757 127.03
其他非利息淨損益 26346 26117 0.88
淨收益 833725 905063 -7.88
呆帳費用 190613 183835 3.69
營業費用 618185 719514 -14.08
用人費用 417648 507929 -17.77
折舊及攤銷費用 31688 33648 -5.83
其他業務及管理費用 168849 177937 -5.11
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 24927 1714 1354.32
所得稅(費用)利益--繼續營業單位 -14817 -533 -2679.92
繼續營業單位稅後淨利 (淨損) 10110 1181 756.05
會計原則變動之累積影響數(稅後) 0 0
本期損益(淨損) 10110 1181 756.05
合併總損益歸屬予
基本每股盈餘 0.00 0.00
繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.00 0.00
====================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
========= =========
金額 金額 變動比%
現金及約當現金 1503140 1796888 -16.35
存放央行及拆借銀行同業 19803102 6636956 198.38
公平價變動列入損益之金融資產-淨額 1002427 1054032 -4.90
附賣回票券及債券投資 885297 2849464 -68.93
應收款項-淨額 647981 770579 -15.91
貼現及放款-淨額 76119075 78810634 -3.42
備供出售金融資產-淨額 2683896 1478008 81.59
持有至到期日金融資產-淨額 907796 6758520 -86.57
採權益法之股權投資-淨額 5272 4484 17.57
其他金融資產-淨額 479248 645152 -25.72
固定資產-淨額 1324994 2059744 -35.67
無形資產-淨額 167745 171417 -2.14
其他資產-淨額 739788 656860 12.62
資產總計 106269761 103692738 2.49
央行及銀行同業存款 23460 359578 -93.48
公平價值變動列入損益之金融負債 1200 274 337.96
應付款項 480592 587528 -18.20
存款及匯款 98057975 94333535 3.95
應付金融債券 2498283 2497302 0.04
應計退休金負債 67409 164362 -58.99
其他負債 485191 486571 -0.28
負債總計 101614110 98429150 3.24
股本 3680451 3680451 0.00
普通股
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
======== ========
金額 金額 變動比%
利息收入 3504369 3273720 7.05
減:利息費用 1880150 1694362 10.97
利息淨收益 1624219 1579358 2.84
利息以外淨收益 -194483 448140 -143.40
手續費淨收益 253425 296228 -14.45
公平價值變列入損益之金融資產及負債損益 -66208 21312 -410.66
備供出售金融資產之已實現損益 0 33674 -100.00
採用權益法認列之投資損益 606 0
兌換損益 23965 13361 79.37
資產減損損失(迴轉利益) -458891 -1530 -29892.88
其他非利息淨損益 52620 85095 -38.16
淨收益 1429736 2027498 -29.48
呆帳費用 678683 610366 11.19
營業費用 1446034 1340924 7.84
用人費用 990659 858114 15.45
折舊及攤銷費用 65634 64914 1.11
其他業務及管理費用 389741 417896 -6.74
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -694981 76208 -1011.95
所得稅(費用)利益--繼續營業單位 53457 -13354 500.31
繼續營業單位稅後淨利 (淨損) -641524 62854 -1120.66
會計原則變動之累積影響數(稅後) 0 0
本期損益(淨損) -641524 62854 -1120.66
合併總損益歸屬予
基本每股盈餘 -1.74 0.18 -1066.67
繼續營業單位稅後淨利(淨損) -1.74 0.18 -1066.67
=====================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
========= =========
金額 金額 變動比%
現金及約當現金 2004880 1861353 7.71
存放央行及拆借銀行同業 17364366 5407638 221.11
公平價變動列入損益之金融資產-淨額 1474982 605084 143.76
附賣回票券及債券投資 797105 1935909 -58.83
應收款項-淨額 723584 844029 -14.27
貼現及放款-淨額 78388068 80400663 -2.50
備供出售金融資產-淨額 1750932 1268543 38.03
持有至到期日金融資產-淨額 440288 7210231 -93.89
採權益法之股權投資-淨額 5606 0
其他金融資產-淨額 621515 598863 3.78
固定資產-淨額 1343527 2096518 -35.92
無形資產-淨額 169572 154027 10.09
其他資產-淨額 819727 682049 20.19
資產總計 105904152 103064907 2.75
央行及銀行同業存款 42560 424020 -89.96
公平價值變動列入損益之金融負債 1004 270 271.85
應付款項 742021 622766 19.15
存款及匯款 97454023 93632443 4.08
應付金融債券 2497792 2496811 0.04
應計退休金負債 69227 163633 -57.69
其他負債 465873 421098 10.63
負債總計
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/8/9 | 賴建中 | 賴晨寧 | 178000 |
2022/8/9 | 賴建中之配偶 | 賴晨寧 | 178000 |
2021/7/15 | 賴建中 | 賴品翰 | 158000 |
2021/7/15 | 賴建中之配偶 | 賴品翰 | 158000 |
2020/6/22 | 賴建中 | 夏巧琳 | 1200000 |
2020/6/22 | 賴建中 | 賴晨寧 | 158000 |
2020/6/22 | 賴建中之配偶 | 賴晨寧 | 158000 |
2020/3/11 | 金友華投資股份有限公司 | 李俊德 | 500000 |
2020/3/11 | 樺參投資股份有限公司 | 李俊德 | 1800000 |
2020/2/21 | 楊志鵬 | 楊郁廷 | 180000 |
2020/2/17 | 嘉德開發投資有限公司 | 楊郁廷 | 202764 |
2019/12/27 | 張綱維 | 廖美雲 | 9452 |
2019/12/27 | 鄭晴文 | 廖美雲 | 1428 |
2019/12/27 | 樺參投資股份有限公司 | 廖美雲 | 340999 |
2019/12/11 | 今友華投資股份有限公司 | 范璧如 | 38983 |
2019/12/11 | 張綱維 | 范璧如 | 61080 |
2019/12/11 | 樺參投資股份有限公司 | 范璧如 | 127631 |
2019/10/17 | 楊志鵬 | 禾安投資開發有限公司 | 200000 |
2019/10/1 | 楊志鵬 | 能鋐投資控股股份有限公司 | 4225031 |
2019/10/1 | 嘉德開發投資有限公司 | 能鋐投資控股股份有限公司 | 690000 |
2019/7/9 | 楊志鵬 | 禾安投資開發有限公司 | 6000000 |
2019/6/17 | 楊志鵬 | 楊郁廷 | 800000 |
2019/4/10 | 陳文龍 | 黃鼎烈 | 400000 |
2019/3/28 | 賴憲德之配偶 | 賴憲德 | 133000 |
2019/3/25 | 賴建中 | 賴品翰 | 160000 |
2019/3/25 | 賴建中之配偶 | 賴品翰 | 160000 |
2019/3/25 | 賴建中之配偶 | 賴建中 | 1000000 |
2019/3/12 | 紀博耀 | 紀姝羽 | 160000 |
2019/3/12 | 紀博耀之配偶 | 紀姝羽 | 90000 |
2018/12/27 | 張綱維 | 吳俊賢 | 1014858 |
2018/11/23 | 賴建中 | 賴品翰 | 160000 |
2018/11/23 | 賴建中之配偶 | 賴品翰 | 160000 |
2018/11/6 | 曾金池 | 宇輝股份有限公司 | 913761 |
2018/10/5 | 今友華投資股份有限公司 | 郭蕙蘭 | 55527 |
2018/10/5 | 張網維 | 郭蕙蘭 | 102803 |
2018/10/5 | 曾金池 | 郭蕙蘭 | 54948 |
2018/10/5 | 樺參投資股份有限公司 | 郭蕙蘭 | 191320 |
2018/7/19 | 楊志鵬 | 禾安投資開發有限公司 | 3545431 |
2018/7/16 | 楊志鵬之配偶 | 楊郁廷 | 256318 |
2018/4/18 | 丁玲珍 | 丁世聰 | 50000 |
2017/12/27 | 林坤賢 | 坤合實業股份有限公司 | 2100000 |
2017/9/13 | 紀博耀 | 康瀚勻 | 160000 |
2017/9/13 | 紀博耀之配偶 | 康瀚勻 | 160000 |
2017/9/12 | 林坤賢 | 坤合實業股份有限公司 | 400000 |
2017/9/7 | 楊志鵬 | 楊婷伊 | 600000 |
2017/7/18 | 蕭國肇之配偶 | 鈞亨投資有限公司 | 3235145 |
2017/7/7 | 楊志鵬 | 和築投資有限公司 | 900000 |
2017/7/7 | 楊志鵬之配偶 | 和築投資有限公司 | 2200000 |
2016/7/26 | 楊志鵬之配偶 | 和築投資有限公司 | 500000 |
2016/7/25 | 楊志鵬之配偶 | 吳健維 | 900000 |
2016/7/25 | 楊志鵬之配偶 | 楊郁廷 | 220000 |
2016/6/8 | 丁玲珍 | 丁世聰 | 15000 |
2016/3/15 | 楊志鵬 | 禾安投資開發有限公司 | 2000000 |
2016/3/10 | 楊志鵬 | 禾安投資開發有限公司 | 2000000 |
2016/1/15 | 林敏章 | 王淑英 | 130000 |
2016/1/6 | 鄭環謀之配偶 | 廖福堂 | 14828 |
2015/12/28 | 楊志鵬 | 楊仁傑 | 200000 |
2015/12/28 | 楊志鵬 | 楊哲宇 | 600000 |
2015/12/28 | 楊志鵬 | 楊凱翔 | 159879 |
2015/12/28 | 楊志鵬之配偶 | 楊凱翔 | 440121 |
2015/11/24 | 楊志鵬之配偶 | 仁邑投資開發有限公司 | 2000000 |
2015/10/30 | 楊志鵬之配偶 | 禾安投資開發股份有限公司 | 2000000 |
2015/10/19 | 楊志鵬 | 楊仁傑 | 1200000 |
2015/8/7 | 紀博耀 | 康瀚勻 | 166000 |
2015/8/7 | 紀博耀之配偶 | 康瀚勻 | 166000 |
2014/6/3 | 陳泰安 | 陳美卿 | 26067 |
2014/5/28 | 陳泰安 | 陳美卿 | 56000 |
2014/5/16 | 楊志鵬之配偶 | 陳美卿 | 168719 |
2014/3/6 | 李耀庭之配偶 | 廖博崎 | 4220 |
2013/12/13 | 周世聰之配偶 | 蕭心怡 | 290000 |
2013/11/26 | 紀博耀 | 李惠惠 | 500000 |
2013/11/21 | 紀博耀 | 李惠惠 | 500000 |
2013/11/6 | 賴英傑 | 賴王秀霞 | 140000 |
2013/11/1 | 賴英傑 | 賴王秀霞 | 28000 |
2013/8/19 | 李耀庭之配偶 | 劉慶玲 | 248254 |
2013/7/8 | 賴英傑 | 李咨毅 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑 | 李品毅 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑 | 徐美美 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑 | 陳靖伊 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑 | 賴幸如 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑 | 賴幸昭 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑之配偶 | 李咨毅 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑之配偶 | 李品毅 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑之配偶 | 徐美美 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑之配偶 | 陳靖伊 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑之配偶 | 賴幸如 | 28000 |
2013/7/8 | 賴英傑之配偶 | 賴幸昭 | 28000 |
2013/3/29 | 楊志鵬 | (二余)耕源 | 80000 |
2013/3/29 | 楊志鵬 | 吳健維 | 900000 |
2012/11/27 | 陳泰安 | 陳郁雯 | 160000 |
2012/10/26 | 廖君澤 | 廖倫紹 | 88000 |
2012/10/19 | 許建成 | 蕭世英 | 100000 |
2012/7/13 | 許建成 | 蕭世英 | 10054 |
2011/9/16 | 王永志 | 王大德 | 50000 |
2025-04-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-08 | [一般新聞]三信銀攜儲蓄互助會 推廣安養信託服務 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-14 | [一般新聞]三信商銀建構永續環境 落實ESG | 公開資訊觀測站 |
2022-11-30 | [一般新聞]三信商銀:公告最高法院民事判決結果。 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-13 | [一般新聞]信託2.0首期評鑑頒獎 黃天牧肯定成效 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-13 | [一般新聞]三信銀行跨業合作 建構信託平台 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-18 | [一般新聞]《多元信託系列報導》百年三信銀行 用信託服務在地顧客 把預開 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-09 | [其他]三信商銀:更正本公司110年度年報第44頁持有股數增減數誤植 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-20 | [一般新聞]三信商銀烏日分行 開幕 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-31 | [一般新聞]三信商銀青埔分行 開幕 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-30 | [一般新聞]三信商銀青埔分行開幕 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論